← Back to Schedule
Signup Request
Theodore Roosevelt Presidential Library Dedication
Operators should be located in North Dakota. Signup requests are pending until approved.
Name
Callsign
Phone
Email
City
State
Notes
Select Time Blocks
Wednesday, July 1, 2026
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
Thursday, July 2, 2026
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
Friday, July 3, 2026
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
Sunday, July 5, 2026
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
Monday, July 6, 2026
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
Tuesday, July 7, 2026
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
Wednesday, July 8, 2026
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
9:00 AM - 10:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
10:00 AM - 11:00 AM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
11:00 AM - 12:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
12:00 PM - 1:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
1:00 PM - 2:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
2:00 PM - 3:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
3:00 PM - 4:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
4:00 PM - 5:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 10m / 28.430 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 15m / 21.375 MHz | North Dakota Operator
5:00 PM - 6:00 PM MDT | 20m / 14.340 MHz | North Dakota Operator
Submit Signup Request